会員登録者の推移
2022.9.2にサービスを開始した山コムですが、2022.12.31時点の会員登録数は510人でした。ご登録及び山コムのご利用ありがとうございます。会員数が増えていることを分かりやすくするためにグラスは横長にしています笑。暖かくなるにつれ登山人口が増えることを願いつつ、3ヶ月後の目標を1,000人としています。

2022.09.30時点:163名
2022.10.31時点:284名(+121)
2022.11.30時点:422名(+138)
2022.12.31時点:510名(+88)
| 登録日 | 登録者数 | 累計 |
| 09/02(金) | 1 | 1 |
| 09/03(土) | 39 | 40 |
| 09/04(日) | 10 | 50 |
| 09/05(月) | 5 | 55 |
| 09/06(火) | 7 | 62 |
| 09/07(水) | 7 | 69 |
| 09/08(木) | 7 | 76 |
| 09/09(金) | 7 | 83 |
| 09/10(土) | 4 | 87 |
| 09/11(日) | 5 | 92 |
| 09/12(月) | 4 | 96 |
| 09/13(火) | 3 | 99 |
| 09/14(水) | 2 | 101 |
| 09/15(木) | 1 | 102 |
| 09/16(金) | 1 | 103 |
| 09/17(土) | 1 | 104 |
| 09/18(日) | 3 | 107 |
| 09/19(月) | 5 | 112 |
| 09/20(火) | 3 | 115 |
| 09/21(水) | 1 | 116 |
| 09/22(木) | 1 | 117 |
| 09/23(金) | 3 | 120 |
| 09/24(土) | 3 | 123 |
| 09/25(日) | 1 | 124 |
| 09/26(月) | 3 | 127 |
| 09/27(火) | 8 | 135 |
| 09/28(水) | 12 | 147 |
| 09/29(木) | 7 | 154 |
| 09/30(金) | 9 | 163 |
| 10/01(土) | 10 | 173 |
| 10/02(日) | 5 | 178 |
| 10/03(月) | 4 | 182 |
| 10/04(火) | 4 | 186 |
| 10/05(水) | 5 | 191 |
| 10/06(木) | 0 | 191 |
| 10/07(金) | 1 | 192 |
| 10/08(土) | 8 | 200 |
| 10/09(日) | 6 | 206 |
| 10/10(月) | 6 | 212 |
| 10/11(火) | 2 | 214 |
| 10/12(水) | 1 | 215 |
| 10/13(木) | 6 | 221 |
| 10/14(金) | 6 | 227 |
| 10/15(土) | 2 | 229 |
| 10/16(日) | 4 | 233 |
| 10/17(月) | 5 | 238 |
| 10/18(火) | 5 | 243 |
| 10/19(水) | 5 | 248 |
| 10/20(木) | 3 | 251 |
| 10/21(金) | 4 | 255 |
| 10/22(土) | 1 | 256 |
| 10/23(日) | 2 | 258 |
| 10/24(月) | 5 | 263 |
| 10/25(火) | 2 | 265 |
| 10/26(水) | 4 | 269 |
| 10/27(木) | 4 | 273 |
| 10/28(金) | 4 | 277 |
| 10/29(土) | 1 | 278 |
| 10/30(日) | 1 | 279 |
| 10/31(月) | 5 | 284 |
| 11/01(火) | 4 | 288 |
| 11/02(水) | 1 | 289 |
| 11/03(木) | 5 | 294 |
| 11/04(金) | 6 | 300 |
| 11/05(土) | 4 | 304 |
| 11/06(日) | 4 | 308 |
| 11/07(月) | 5 | 313 |
| 11/08(火) | 2 | 315 |
| 11/09(水) | 4 | 319 |
| 11/10(木) | 8 | 327 |
| 11/11(金) | 7 | 344 |
| 11/12(土) | 5 | 349 |
| 11/13(日) | 5 | 354 |
| 11/14(月) | 8 | 362 |
| 11/15(火) | 1 | 363 |
| 11/16(水) | 8 | 371 |
| 11/17(木) | 8 | 379 |
| 11/18(金) | 8 | 387 |
| 11/19(土) | 4 | 391 |
| 11/20(日) | 5 | 396 |
| 11/21(月) | 4 | 400 |
| 11/22(火) | 4 | 404 |
| 11/23(水) | 5 | 409 |
| 11/24(木) | 3 | 412 |
| 11/25(金) | 2 | 414 |
| 11/26(土) | 5 | 419 |
| 11/27(日) | 2 | 411 |
| 11/28(月) | 1 | 412 |
| 11/29(火) | 3 | 414 |
| 11/30(水) | 8 | 422 |
| 12/01(木) | 1 | 423 |
| 12/02(金) | 3 | 426 |
| 12/03(土) | 3 | 429 |
| 12/04(日) | 4 | 433 |
| 12/05(月) | 2 | 435 |
| 12/06(火) | 3 | 438 |
| 12/07(水) | 7 | 445 |
| 12/08(木) | 4 | 449 |
| 12/09(金) | 5 | 454 |
| 12/10(土) | 3 | 457 |
| 12/11(日) | 2 | 459 |
| 12/12(月) | 7 | 466 |
| 12/13(火) | 6 | 472 |
| 12/14(水) | 0 | 472 |
| 12/15(木) | 2 | 474 |
| 12/16(金) | 1 | 475 |
| 12/17(土) | 1 | 476 |
| 12/18(日) | 5 | 481 |
| 12/19(月) | 3 | 484 |
| 12/20(火) | 1 | 485 |
| 12/21(水) | 2 | 487 |
| 12/22(木) | 2 | 489 |
| 12/23(金) | 1 | 490 |
| 12/24(土) | 0 | 490 |
| 12/25(日) | 4 | 494 |
| 12/26(月) | 1 | 495 |
| 12/27(火) | 3 | 498 |
| 12/28(水) | 0 | 498 |
| 12/29(木) | 4 | 502 |
| 12/30(金) | 6 | 508 |
| 12/31(土) | 2 | 510 |
性別の円グラフ
男女比を円グラフにしますと、以下となります。


コメント