2022年11月の1ヶ月間のページビューは68,780PVで訪問者数は8,793でした。
2022年12月は55,520PVで訪問者数は6,793でした。

前月 | P V | 訪問者数 | 当月 | 曜日 | P V | 訪問者数 | 備考 |
3 | 2,320 | 316 | 1 | 木 | 2,146 | 229 | |
4 | 2,200 | 314 | 2 | 金 | 1,460 | 205 | |
5 | 1,915 | 258 | 3 | 土 | 1,563 | 194 | |
6 | 1,816 | 244 | 4 | 日 | 1,662 | 225 | |
7 | 2,694 | 298 | 5 | 月 | 1,559 | 238 | |
8 | 2,135 | 310 | 6 | 火 | 1,587 | 207 | |
9 | 2,277 | 323 | 7 | 水 | 1,931 | 230 | |
10 | 2,785 | 359 | 8 | 木 | 1,976 | 237 | |
11 | 2,482 | 356 | 9 | 金 | 2,361 | 237 | |
12 | 1,956 | 294 | 10 | 土 | 1,837 | 204 | |
13 | 2,517 | 301 | 11 | 日 | 2,613 | 233 | |
14 | 2,852 | 404 | 12 | 月 | 2,999 | 276 | |
15 | 2,446 | 372 | 13 | 火 | 2,884 | 258 | |
16 | 2,308 | 339 | 14 | 水 | 2,238 | 215 | |
17 | 3,460 | 370 | 15 | 木 | 1,673 | 213 | |
18 | 3,404 | 401 | 16 | 金 | 1,482 | 196 | |
19 | 2,063 | 237 | 17 | 土 | 1,178 | 184 | |
20 | 2,701 | 308 | 18 | 日 | 1,639 | 210 | |
21 | 2,442 | 264 | 19 | 月 | 1,330 | 207 | |
22 | 2,246 | 271 | 20 | 火 | 1,639 | 222 | |
23 | 2,881 | 268 | 21 | 水 | 1,615 | 210 | |
24 | 1,928 | 282 | 22 | 木 | 1,361 | 244 | |
25 | 1,996 | 249 | 23 | 金 | 1,048 | 215 | |
26 | 2,104 | 249 | 24 | 土 | 1,228 | 200 | |
27 | 1,366 | 209 | 25 | 日 | 1,620 | 213 | |
28 | 1,467 | 209 | 26 | 月 | 1,888 | 217 | |
29 | 1,907 | 220 | 27 | 火 | 1,654 | 229 | |
30 | 2,545 | 206 | 28 | 水 | 1,936 | 235 | |
1 | 2,146 | 229 | 29 | 木 | 1,710 | 212 | |
2 | 1,460 | 205 | 30 | 金 | 1,930 | 199 | |
3 | 1,563 | 194 | 31 | 土 | 1,773 | 199 |
コメント